Specification:
| Model | T-802H | T-803H | T-804H |
| Rated Power(100V) | 60W | 90W | 120W |
| Rated Power(70V) | 30W | 45W | 60W |
| Sensitivity | 92dB | 93dB | 94dB |
| Impedance | Black: COM White: 166Ω | Black: COM White: 110Ω | Black: COM White: 80Ω |
| Frequency response | 80Hz -20KHz | 80Hz -20KHz | 80Hz -20KHz |
| Drive units | 4″ x 2 3″ x 1 | 4″ x 3 3″ x 1 | 4″ x 4 3″ x 1 |
| Dimensions | 155 x 200 x 412mm | 155 x 200 x 512mm | 155 x 200 x 612mm |
| Weight | 5.2Kg | 6.6Kg | 8.3Kg |
| Material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| IP rate | IP66 | IP66 | IP66 |










