Specification:
| Model | T-774H/T-774HW | T-775H/T-775HW | T-776H/T-776HW | T-778H/T-778HW |
| Power taps @100V | 2.5W, 5W, 10W, 20W | 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | 5W, 10W, 20W, 40W | 7.5W, 15W, 30W, 60W |
| Power taps @70V | 1.25W, 2.5W, 5W, 10W, 20W | 1.9W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W | 3.75W, 7.5W, 15W, 30W, 60W |
| Max power | 40W | 60W | / | 120w |
| Input | 70V/100V/8Ω | 70V/100V/8Ω | 70V/100V/8Ω | 70V/100V/8Ω |
| SPL(1W/1M) | 86dB | 88dB | 89dB | 89dB |
| Impedance | 4KΩ/2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω | 2.6KΩ/1.3KΩ/670Ω/330Ω/165Ω | 2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω | 1.3KΩ/670Ω/330Ω/165Ω/81Ω |
| Frequency response (-10dB) | 80Hz -20KHz | 80Hz -20KHz | 80Hz -20KHz | 80Hz -20KHz |
| Speaker driver | 4″ x 1 1.5″ x 1 | 5″ x 1 1.5″x 1 | 6″ x 1 1.5″ x 1 | 8″ x 1 2″ x 1 |
| IP rate | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Dimensions | 260 x 170 x 170mm | 285 x 180 x 186mm | 340 x 220 x 225mm | 450 x 295 x 290mm |
| Weight | 2.3kg | 2.7kg | 4.1kg | 6.5kg |











